The following table shows all ISO calendar weeks 2020 from 1 to 53, with their start date beginning on Monday and their end date falling on Sunday.
European and Asian ISO calendar weeks 2020 - CW 2020 | |||
---|---|---|---|
CW | ISO-Name | ||
Monday, December 30, 2019 | Sunday, January 5, 2020 | 2020‑W01 | |
Monday, January 6, 2020 | Sunday, January 12, 2020 | 2020‑W02 | |
Monday, January 13, 2020 | Sunday, January 19, 2020 | 2020‑W03 | |
Monday, January 20, 2020 | Sunday, January 26, 2020 | 2020‑W04 | |
Monday, January 27, 2020 | Sunday, February 2, 2020 | 2020‑W05 | |
Monday, February 3, 2020 | Sunday, February 9, 2020 | 2020‑W06 | |
Monday, February 10, 2020 | Sunday, February 16, 2020 | 2020‑W07 | |
Monday, February 17, 2020 | Sunday, February 23, 2020 | 2020‑W08 | |
Monday, February 24, 2020 | Sunday, March 1, 2020 | 2020‑W09 | |
Monday, March 2, 2020 | Sunday, March 8, 2020 | 2020‑W10 | |
Monday, March 9, 2020 | Sunday, March 15, 2020 | 2020‑W11 | |
Monday, March 16, 2020 | Sunday, March 22, 2020 | 2020‑W12 | |
Monday, March 23, 2020 | Sunday, March 29, 2020 | 2020‑W13 | |
Monday, March 30, 2020 | Sunday, April 5, 2020 | 2020‑W14 | |
Monday, April 6, 2020 | Sunday, April 12, 2020 | 2020‑W15 | |
Monday, April 13, 2020 | Sunday, April 19, 2020 | 2020‑W16 | |
Monday, April 20, 2020 | Sunday, April 26, 2020 | 2020‑W17 | |
Monday, April 27, 2020 | Sunday, May 3, 2020 | 2020‑W18 | |
Monday, May 4, 2020 | Sunday, May 10, 2020 | 2020‑W19 | |
Monday, May 11, 2020 | Sunday, May 17, 2020 | 2020‑W20 | |
Monday, May 18, 2020 | Sunday, May 24, 2020 | 2020‑W21 | |
Monday, May 25, 2020 | Sunday, May 31, 2020 | 2020‑W22 | |
Monday, June 1, 2020 | Sunday, June 7, 2020 | 2020‑W23 | |
Monday, June 8, 2020 | Sunday, June 14, 2020 | 2020‑W24 | |
Monday, June 15, 2020 | Sunday, June 21, 2020 | 2020‑W25 | |
Monday, June 22, 2020 | Sunday, June 28, 2020 | 2020‑W26 | |
Monday, June 29, 2020 | Sunday, July 5, 2020 | 2020‑W27 | |
Monday, July 6, 2020 | Sunday, July 12, 2020 | 2020‑W28 | |
Monday, July 13, 2020 | Sunday, July 19, 2020 | 2020‑W29 | |
Monday, July 20, 2020 | Sunday, July 26, 2020 | 2020‑W30 | |
Monday, July 27, 2020 | Sunday, August 2, 2020 | 2020‑W31 | |
Monday, August 3, 2020 | Sunday, August 9, 2020 | 2020‑W32 | |
Monday, August 10, 2020 | Sunday, August 16, 2020 | 2020‑W33 | |
Monday, August 17, 2020 | Sunday, August 23, 2020 | 2020‑W34 | |
Monday, August 24, 2020 | Sunday, August 30, 2020 | 2020‑W35 | |
Monday, August 31, 2020 | Sunday, September 6, 2020 | 2020‑W36 | |
Monday, September 7, 2020 | Sunday, September 13, 2020 | 2020‑W37 | |
Monday, September 14, 2020 | Sunday, September 20, 2020 | 2020‑W38 | |
Monday, September 21, 2020 | Sunday, September 27, 2020 | 2020‑W39 | |
Monday, September 28, 2020 | Sunday, October 4, 2020 | 2020‑W40 | |
Monday, October 5, 2020 | Sunday, October 11, 2020 | 2020‑W41 | |
Monday, October 12, 2020 | Sunday, October 18, 2020 | 2020‑W42 | |
Monday, October 19, 2020 | Sunday, October 25, 2020 | 2020‑W43 | |
Monday, October 26, 2020 | Sunday, November 1, 2020 | 2020‑W44 | |
Monday, November 2, 2020 | Sunday, November 8, 2020 | 2020‑W45 | |
Monday, November 9, 2020 | Sunday, November 15, 2020 | 2020‑W46 | |
Monday, November 16, 2020 | Sunday, November 22, 2020 | 2020‑W47 | |
Monday, November 23, 2020 | Sunday, November 29, 2020 | 2020‑W48 | |
Monday, November 30, 2020 | Sunday, December 6, 2020 | 2020‑W49 | |
Monday, December 7, 2020 | Sunday, December 13, 2020 | 2020‑W50 | |
Monday, December 14, 2020 | Sunday, December 20, 2020 | 2020‑W51 | |
Monday, December 21, 2020 | Sunday, December 27, 2020 | 2020‑W52 | |
Monday, December 28, 2020 | Sunday, January 3, 2021 | 2020‑W53 |
The ISO calendar weeks for 2020 are defined according to the international ISO standard. That is, each calendar week starts on Monday and ends on Sunday. Even during the change of year, a new calendar week starts on Monday and ends on Sunday. The ISO standard specifies that the majority of the first calendar week (i.e., at least four days) must lie in the new year.
Table of all American calendar weeks for 2020
The following table shows all "American" calendar weeks 2020, with their start date beginning on Sunday and their end date falling on Saturday.
American calendar weeks 2020 - CW 2020 | ||
---|---|---|
CW | Start of the CW | End of the CW |
1 | Wednesday, January 1, 2020 | Saturday, January 4, 2020 |
2 | Sunday, January 5, 2020 | Saturday, January 11, 2020 |
3 | Sunday, January 12, 2020 | Saturday, January 18, 2020 |
4 | Sunday, January 19, 2020 | Saturday, January 25, 2020 |
5 | Sunday, January 26, 2020 | Saturday, February 1, 2020 |
6 | Sunday, February 2, 2020 | Saturday, February 8, 2020 |
7 | Sunday, February 9, 2020 | Saturday, February 15, 2020 |
8 | Sunday, February 16, 2020 | Saturday, February 22, 2020 |
9 | Sunday, February 23, 2020 | Saturday, February 29, 2020 |
10 | Sunday, March 1, 2020 | Saturday, March 7, 2020 |
11 | Sunday, March 8, 2020 | Saturday, March 14, 2020 |
12 | Sunday, March 15, 2020 | Saturday, March 21, 2020 |
13 | Sunday, March 22, 2020 | Saturday, March 28, 2020 |
14 | Sunday, March 29, 2020 | Saturday, April 4, 2020 |
15 | Sunday, April 5, 2020 | Saturday, April 11, 2020 |
16 | Sunday, April 12, 2020 | Saturday, April 18, 2020 |
17 | Sunday, April 19, 2020 | Saturday, April 25, 2020 |
18 | Sunday, April 26, 2020 | Saturday, May 2, 2020 |
19 | Sunday, May 3, 2020 | Saturday, May 9, 2020 |
20 | Sunday, May 10, 2020 | Saturday, May 16, 2020 |
21 | Sunday, May 17, 2020 | Saturday, May 23, 2020 |
22 | Sunday, May 24, 2020 | Saturday, May 30, 2020 |
23 | Sunday, May 31, 2020 | Saturday, June 6, 2020 |
24 | Sunday, June 7, 2020 | Saturday, June 13, 2020 |
25 | Sunday, June 14, 2020 | Saturday, June 20, 2020 |
26 | Sunday, June 21, 2020 | Saturday, June 27, 2020 |
27 | Sunday, June 28, 2020 | Saturday, July 4, 2020 |
28 | Sunday, July 5, 2020 | Saturday, July 11, 2020 |
29 | Sunday, July 12, 2020 | Saturday, July 18, 2020 |
30 | Sunday, July 19, 2020 | Saturday, July 25, 2020 |
31 | Sunday, July 26, 2020 | Saturday, August 1, 2020 |
32 | Sunday, August 2, 2020 | Saturday, August 8, 2020 |
33 | Sunday, August 9, 2020 | Saturday, August 15, 2020 |
34 | Sunday, August 16, 2020 | Saturday, August 22, 2020 |
35 | Sunday, August 23, 2020 | Saturday, August 29, 2020 |
36 | Sunday, August 30, 2020 | Saturday, September 5, 2020 |
37 | Sunday, September 6, 2020 | Saturday, September 12, 2020 |
38 | Sunday, September 13, 2020 | Saturday, September 19, 2020 |
39 | Sunday, September 20, 2020 | Saturday, September 26, 2020 |
40 | Sunday, September 27, 2020 | Saturday, October 3, 2020 |
41 | Sunday, October 4, 2020 | Saturday, October 10, 2020 |
42 | Sunday, October 11, 2020 | Saturday, October 17, 2020 |
43 | Sunday, October 18, 2020 | Saturday, October 24, 2020 |
44 | Sunday, October 25, 2020 | Saturday, October 31, 2020 |
45 | Sunday, November 1, 2020 | Saturday, November 7, 2020 |
46 | Sunday, November 8, 2020 | Saturday, November 14, 2020 |
47 | Sunday, November 15, 2020 | Saturday, November 21, 2020 |
48 | Sunday, November 22, 2020 | Saturday, November 28, 2020 |
49 | Sunday, November 29, 2020 | Saturday, December 5, 2020 |
50 | Sunday, December 6, 2020 | Saturday, December 12, 2020 |
51 | Sunday, December 13, 2020 | Saturday, December 19, 2020 |
52 | Sunday, December 20, 2020 | Saturday, December 26, 2020 |
53 | Sunday, December 27, 2020 | Thursday, December 31, 2020 |
The "American" calendar weeks for 2020 are used in the USA, Canada and most Latin American countries, Australia, Japan, Israel, South Korea and others. Unlike the otherwise internationally standardised ISO weeks, the American calendar weeks start on Sundays instead of Mondays and end on Saturdays. However, the first calendar week always begins on the 1st of January and the last always ends on the 31st of December. These two weeks can have fewer than seven days. There are always 53 calendar weeks, except in a leap year where 31st December is a Sunday. As a result, such a year will have 54 calendar weeks.
Calculation of any calendar weeks 2020
Source information
As source for the information in the "Week Numbers" category, we have used in particular:
Last update on July 2, 2022
The pages of the "Week Numbers" category were last editorially reviewed by Michael Mühl on July 2, 2022. They all correspond to the current status.
Previous changes on June 25, 2021
- Publication of the Week Number Calculator
- Editorial revision of all texts in this category