La siguiente tabla muestra todas las semanas calendario ISO del 2020 desde la 1 a la 53, con su fecha de inicio en lunes y su fecha de finalización en domingo.
Semanas calendario ISO europeas y asiáticas del 2020 - SC 2020 | |||
---|---|---|---|
SC | ISO-Nombre | ||
Lunes 30 de diciembre de 2019 | Domingo 05 de enero de 2020 | 2020‑W01 | |
Lunes 06 de enero de 2020 | Domingo 12 de enero de 2020 | 2020‑W02 | |
Lunes 13 de enero de 2020 | Domingo 19 de enero de 2020 | 2020‑W03 | |
Lunes 20 de enero de 2020 | Domingo 26 de enero de 2020 | 2020‑W04 | |
Lunes 27 de enero de 2020 | Domingo 02 de febrero de 2020 | 2020‑W05 | |
Lunes 03 de febrero de 2020 | Domingo 09 de febrero de 2020 | 2020‑W06 | |
Lunes 10 de febrero de 2020 | Domingo 16 de febrero de 2020 | 2020‑W07 | |
Lunes 17 de febrero de 2020 | Domingo 23 de febrero de 2020 | 2020‑W08 | |
Lunes 24 de febrero de 2020 | Domingo 01 de marzo de 2020 | 2020‑W09 | |
Lunes 02 de marzo de 2020 | Domingo 08 de marzo de 2020 | 2020‑W10 | |
Lunes 09 de marzo de 2020 | Domingo 15 de marzo de 2020 | 2020‑W11 | |
Lunes 16 de marzo de 2020 | Domingo 22 de marzo de 2020 | 2020‑W12 | |
Lunes 23 de marzo de 2020 | Domingo 29 de marzo de 2020 | 2020‑W13 | |
Lunes 30 de marzo de 2020 | Domingo 05 de abril de 2020 | 2020‑W14 | |
Lunes 06 de abril de 2020 | Domingo 12 de abril de 2020 | 2020‑W15 | |
Lunes 13 de abril de 2020 | Domingo 19 de abril de 2020 | 2020‑W16 | |
Lunes 20 de abril de 2020 | Domingo 26 de abril de 2020 | 2020‑W17 | |
Lunes 27 de abril de 2020 | Domingo 03 de mayo de 2020 | 2020‑W18 | |
Lunes 04 de mayo de 2020 | Domingo 10 de mayo de 2020 | 2020‑W19 | |
Lunes 11 de mayo de 2020 | Domingo 17 de mayo de 2020 | 2020‑W20 | |
Lunes 18 de mayo de 2020 | Domingo 24 de mayo de 2020 | 2020‑W21 | |
Lunes 25 de mayo de 2020 | Domingo 31 de mayo de 2020 | 2020‑W22 | |
Lunes 01 de junio de 2020 | Domingo 07 de junio de 2020 | 2020‑W23 | |
Lunes 08 de junio de 2020 | Domingo 14 de junio de 2020 | 2020‑W24 | |
Lunes 15 de junio de 2020 | Domingo 21 de junio de 2020 | 2020‑W25 | |
Lunes 22 de junio de 2020 | Domingo 28 de junio de 2020 | 2020‑W26 | |
Lunes 29 de junio de 2020 | Domingo 05 de julio de 2020 | 2020‑W27 | |
Lunes 06 de julio de 2020 | Domingo 12 de julio de 2020 | 2020‑W28 | |
Lunes 13 de julio de 2020 | Domingo 19 de julio de 2020 | 2020‑W29 | |
Lunes 20 de julio de 2020 | Domingo 26 de julio de 2020 | 2020‑W30 | |
Lunes 27 de julio de 2020 | Domingo 02 de agosto de 2020 | 2020‑W31 | |
Lunes 03 de agosto de 2020 | Domingo 09 de agosto de 2020 | 2020‑W32 | |
Lunes 10 de agosto de 2020 | Domingo 16 de agosto de 2020 | 2020‑W33 | |
Lunes 17 de agosto de 2020 | Domingo 23 de agosto de 2020 | 2020‑W34 | |
Lunes 24 de agosto de 2020 | Domingo 30 de agosto de 2020 | 2020‑W35 | |
Lunes 31 de agosto de 2020 | Domingo 06 de septiembre de 2020 | 2020‑W36 | |
Lunes 07 de septiembre de 2020 | Domingo 13 de septiembre de 2020 | 2020‑W37 | |
Lunes 14 de septiembre de 2020 | Domingo 20 de septiembre de 2020 | 2020‑W38 | |
Lunes 21 de septiembre de 2020 | Domingo 27 de septiembre de 2020 | 2020‑W39 | |
Lunes 28 de septiembre de 2020 | Domingo 04 de octubre de 2020 | 2020‑W40 | |
Lunes 05 de octubre de 2020 | Domingo 11 de octubre de 2020 | 2020‑W41 | |
Lunes 12 de octubre de 2020 | Domingo 18 de octubre de 2020 | 2020‑W42 | |
Lunes 19 de octubre de 2020 | Domingo 25 de octubre de 2020 | 2020‑W43 | |
Lunes 26 de octubre de 2020 | Domingo 01 de noviembre de 2020 | 2020‑W44 | |
Lunes 02 de noviembre de 2020 | Domingo 08 de noviembre de 2020 | 2020‑W45 | |
Lunes 09 de noviembre de 2020 | Domingo 15 de noviembre de 2020 | 2020‑W46 | |
Lunes 16 de noviembre de 2020 | Domingo 22 de noviembre de 2020 | 2020‑W47 | |
Lunes 23 de noviembre de 2020 | Domingo 29 de noviembre de 2020 | 2020‑W48 | |
Lunes 30 de noviembre de 2020 | Domingo 06 de diciembre de 2020 | 2020‑W49 | |
Lunes 07 de diciembre de 2020 | Domingo 13 de diciembre de 2020 | 2020‑W50 | |
Lunes 14 de diciembre de 2020 | Domingo 20 de diciembre de 2020 | 2020‑W51 | |
Lunes 21 de diciembre de 2020 | Domingo 27 de diciembre de 2020 | 2020‑W52 | |
Lunes 28 de diciembre de 2020 | Domingo 03 de enero de 2021 | 2020‑W53 |
Las semanas del calendario ISO para 2020 se determinan de acuerdo con la norma internacional ISO. Es decir, cada semana calendario comienza el lunes y termina el domingo. Incluso durante el cambio de año, una nueva semana calendario comienza el lunes y termina el domingo. La norma ISO especifica que la mayor parte de la primera semana (es decir, al menos cuatro días) debe coincidir con el nuevo año.
Tabla de todas las semanas calendario americanas para 2020
La siguiente tabla muestra todas las semanas calendario americanas de 2020 con su fecha de inicio en domingo y su fecha de finalización en sábado.
Semanas calendario americanas 2020 - SC 2020 | ||
---|---|---|
SC | Comienzo de la SC | Fin de la SC |
1 | Miércoles 01 de enero de 2020 | Sábado 04 de enero de 2020 |
2 | Domingo 05 de enero de 2020 | Sábado 11 de enero de 2020 |
3 | Domingo 12 de enero de 2020 | Sábado 18 de enero de 2020 |
4 | Domingo 19 de enero de 2020 | Sábado 25 de enero de 2020 |
5 | Domingo 26 de enero de 2020 | Sábado 01 de febrero de 2020 |
6 | Domingo 02 de febrero de 2020 | Sábado 08 de febrero de 2020 |
7 | Domingo 09 de febrero de 2020 | Sábado 15 de febrero de 2020 |
8 | Domingo 16 de febrero de 2020 | Sábado 22 de febrero de 2020 |
9 | Domingo 23 de febrero de 2020 | Sábado 29 de febrero de 2020 |
10 | Domingo 01 de marzo de 2020 | Sábado 07 de marzo de 2020 |
11 | Domingo 08 de marzo de 2020 | Sábado 14 de marzo de 2020 |
12 | Domingo 15 de marzo de 2020 | Sábado 21 de marzo de 2020 |
13 | Domingo 22 de marzo de 2020 | Sábado 28 de marzo de 2020 |
14 | Domingo 29 de marzo de 2020 | Sábado 04 de abril de 2020 |
15 | Domingo 05 de abril de 2020 | Sábado 11 de abril de 2020 |
16 | Domingo 12 de abril de 2020 | Sábado 18 de abril de 2020 |
17 | Domingo 19 de abril de 2020 | Sábado 25 de abril de 2020 |
18 | Domingo 26 de abril de 2020 | Sábado 02 de mayo de 2020 |
19 | Domingo 03 de mayo de 2020 | Sábado 09 de mayo de 2020 |
20 | Domingo 10 de mayo de 2020 | Sábado 16 de mayo de 2020 |
21 | Domingo 17 de mayo de 2020 | Sábado 23 de mayo de 2020 |
22 | Domingo 24 de mayo de 2020 | Sábado 30 de mayo de 2020 |
23 | Domingo 31 de mayo de 2020 | Sábado 06 de junio de 2020 |
24 | Domingo 07 de junio de 2020 | Sábado 13 de junio de 2020 |
25 | Domingo 14 de junio de 2020 | Sábado 20 de junio de 2020 |
26 | Domingo 21 de junio de 2020 | Sábado 27 de junio de 2020 |
27 | Domingo 28 de junio de 2020 | Sábado 04 de julio de 2020 |
28 | Domingo 05 de julio de 2020 | Sábado 11 de julio de 2020 |
29 | Domingo 12 de julio de 2020 | Sábado 18 de julio de 2020 |
30 | Domingo 19 de julio de 2020 | Sábado 25 de julio de 2020 |
31 | Domingo 26 de julio de 2020 | Sábado 01 de agosto de 2020 |
32 | Domingo 02 de agosto de 2020 | Sábado 08 de agosto de 2020 |
33 | Domingo 09 de agosto de 2020 | Sábado 15 de agosto de 2020 |
34 | Domingo 16 de agosto de 2020 | Sábado 22 de agosto de 2020 |
35 | Domingo 23 de agosto de 2020 | Sábado 29 de agosto de 2020 |
36 | Domingo 30 de agosto de 2020 | Sábado 05 de septiembre de 2020 |
37 | Domingo 06 de septiembre de 2020 | Sábado 12 de septiembre de 2020 |
38 | Domingo 13 de septiembre de 2020 | Sábado 19 de septiembre de 2020 |
39 | Domingo 20 de septiembre de 2020 | Sábado 26 de septiembre de 2020 |
40 | Domingo 27 de septiembre de 2020 | Sábado 03 de octubre de 2020 |
41 | Domingo 04 de octubre de 2020 | Sábado 10 de octubre de 2020 |
42 | Domingo 11 de octubre de 2020 | Sábado 17 de octubre de 2020 |
43 | Domingo 18 de octubre de 2020 | Sábado 24 de octubre de 2020 |
44 | Domingo 25 de octubre de 2020 | Sábado 31 de octubre de 2020 |
45 | Domingo 01 de noviembre de 2020 | Sábado 07 de noviembre de 2020 |
46 | Domingo 08 de noviembre de 2020 | Sábado 14 de noviembre de 2020 |
47 | Domingo 15 de noviembre de 2020 | Sábado 21 de noviembre de 2020 |
48 | Domingo 22 de noviembre de 2020 | Sábado 28 de noviembre de 2020 |
49 | Domingo 29 de noviembre de 2020 | Sábado 05 de diciembre de 2020 |
50 | Domingo 06 de diciembre de 2020 | Sábado 12 de diciembre de 2020 |
51 | Domingo 13 de diciembre de 2020 | Sábado 19 de diciembre de 2020 |
52 | Domingo 20 de diciembre de 2020 | Sábado 26 de diciembre de 2020 |
53 | Domingo 27 de diciembre de 2020 | Jueves 31 de diciembre de 2020 |
Las semanas calendario americanas de 2020 se utilizan en EE. UU., Canadá, la mayoría de los países de América Latina, Australia, Japón, Israel y Corea del Sur, entre otros. A diferencia de las semanas ISO, estandarizadas a nivel internacional, las semanas calendario americanas comienzan los domingos en lugar de los lunes y acaban los sábados. Sin embargo, la primera semana calendario siempre comienza el 1 de enero y la última siempre termina el 31 de diciembre. Estas dos semanas pueden tener menos de siete días. Siempre hay 53 semanas calendario, excepto en los años bisiestos, en los que el 31 de diciembre es domingo. En este caso, el año tiene 54 semanas calendario.
Cálculo de las semanas calendario 2020
Referencias
Como fuente de información en la categoría de "Números del semana", hemos utilizado en particular:
- Semana (Wikipedia)
- Formato de fecha y hora ISO 8601 (ISO)
Última actualización el 22.05.2022
Las páginas de la categoría "Números del semana" fueron revisadas por última vez el 22.05.2022 por Michael Mühl.
Los cambios anteriores de la 06.08.2021
- La publicación de la Calculadora del número de semana
- Revisión editorial de todos los textos de esta categoría