La siguiente tabla muestra todas las semanas calendario ISO del 2021 desde la 1 a la 53, con su fecha de inicio en lunes y su fecha de finalización en domingo.
Semanas calendario ISO europeas y asiáticas del 2021 - SC 2021 | |||
---|---|---|---|
SC | ISO-Nombre | ||
Lunes 04 de enero de 2021 | Domingo 10 de enero de 2021 | 2021‑W01 | |
Lunes 11 de enero de 2021 | Domingo 17 de enero de 2021 | 2021‑W02 | |
Lunes 18 de enero de 2021 | Domingo 24 de enero de 2021 | 2021‑W03 | |
Lunes 25 de enero de 2021 | Domingo 31 de enero de 2021 | 2021‑W04 | |
Lunes 01 de febrero de 2021 | Domingo 07 de febrero de 2021 | 2021‑W05 | |
Lunes 08 de febrero de 2021 | Domingo 14 de febrero de 2021 | 2021‑W06 | |
Lunes 15 de febrero de 2021 | Domingo 21 de febrero de 2021 | 2021‑W07 | |
Lunes 22 de febrero de 2021 | Domingo 28 de febrero de 2021 | 2021‑W08 | |
Lunes 01 de marzo de 2021 | Domingo 07 de marzo de 2021 | 2021‑W09 | |
Lunes 08 de marzo de 2021 | Domingo 14 de marzo de 2021 | 2021‑W10 | |
Lunes 15 de marzo de 2021 | Domingo 21 de marzo de 2021 | 2021‑W11 | |
Lunes 22 de marzo de 2021 | Domingo 28 de marzo de 2021 | 2021‑W12 | |
Lunes 29 de marzo de 2021 | Domingo 04 de abril de 2021 | 2021‑W13 | |
Lunes 05 de abril de 2021 | Domingo 11 de abril de 2021 | 2021‑W14 | |
Lunes 12 de abril de 2021 | Domingo 18 de abril de 2021 | 2021‑W15 | |
Lunes 19 de abril de 2021 | Domingo 25 de abril de 2021 | 2021‑W16 | |
Lunes 26 de abril de 2021 | Domingo 02 de mayo de 2021 | 2021‑W17 | |
Lunes 03 de mayo de 2021 | Domingo 09 de mayo de 2021 | 2021‑W18 | |
Lunes 10 de mayo de 2021 | Domingo 16 de mayo de 2021 | 2021‑W19 | |
Lunes 17 de mayo de 2021 | Domingo 23 de mayo de 2021 | 2021‑W20 | |
Lunes 24 de mayo de 2021 | Domingo 30 de mayo de 2021 | 2021‑W21 | |
Lunes 31 de mayo de 2021 | Domingo 06 de junio de 2021 | 2021‑W22 | |
Lunes 07 de junio de 2021 | Domingo 13 de junio de 2021 | 2021‑W23 | |
Lunes 14 de junio de 2021 | Domingo 20 de junio de 2021 | 2021‑W24 | |
Lunes 21 de junio de 2021 | Domingo 27 de junio de 2021 | 2021‑W25 | |
Lunes 28 de junio de 2021 | Domingo 04 de julio de 2021 | 2021‑W26 | |
Lunes 05 de julio de 2021 | Domingo 11 de julio de 2021 | 2021‑W27 | |
Lunes 12 de julio de 2021 | Domingo 18 de julio de 2021 | 2021‑W28 | |
Lunes 19 de julio de 2021 | Domingo 25 de julio de 2021 | 2021‑W29 | |
Lunes 26 de julio de 2021 | Domingo 01 de agosto de 2021 | 2021‑W30 | |
Lunes 02 de agosto de 2021 | Domingo 08 de agosto de 2021 | 2021‑W31 | |
Lunes 09 de agosto de 2021 | Domingo 15 de agosto de 2021 | 2021‑W32 | |
Lunes 16 de agosto de 2021 | Domingo 22 de agosto de 2021 | 2021‑W33 | |
Lunes 23 de agosto de 2021 | Domingo 29 de agosto de 2021 | 2021‑W34 | |
Lunes 30 de agosto de 2021 | Domingo 05 de septiembre de 2021 | 2021‑W35 | |
Lunes 06 de septiembre de 2021 | Domingo 12 de septiembre de 2021 | 2021‑W36 | |
Lunes 13 de septiembre de 2021 | Domingo 19 de septiembre de 2021 | 2021‑W37 | |
Lunes 20 de septiembre de 2021 | Domingo 26 de septiembre de 2021 | 2021‑W38 | |
Lunes 27 de septiembre de 2021 | Domingo 03 de octubre de 2021 | 2021‑W39 | |
Lunes 04 de octubre de 2021 | Domingo 10 de octubre de 2021 | 2021‑W40 | |
Lunes 11 de octubre de 2021 | Domingo 17 de octubre de 2021 | 2021‑W41 | |
Lunes 18 de octubre de 2021 | Domingo 24 de octubre de 2021 | 2021‑W42 | |
Lunes 25 de octubre de 2021 | Domingo 31 de octubre de 2021 | 2021‑W43 | |
Lunes 01 de noviembre de 2021 | Domingo 07 de noviembre de 2021 | 2021‑W44 | |
Lunes 08 de noviembre de 2021 | Domingo 14 de noviembre de 2021 | 2021‑W45 | |
Lunes 15 de noviembre de 2021 | Domingo 21 de noviembre de 2021 | 2021‑W46 | |
Lunes 22 de noviembre de 2021 | Domingo 28 de noviembre de 2021 | 2021‑W47 | |
Lunes 29 de noviembre de 2021 | Domingo 05 de diciembre de 2021 | 2021‑W48 | |
Lunes 06 de diciembre de 2021 | Domingo 12 de diciembre de 2021 | 2021‑W49 | |
Lunes 13 de diciembre de 2021 | Domingo 19 de diciembre de 2021 | 2021‑W50 | |
Lunes 20 de diciembre de 2021 | Domingo 26 de diciembre de 2021 | 2021‑W51 | |
Lunes 27 de diciembre de 2021 | Domingo 02 de enero de 2022 | 2021‑W52 | |
2021 no existe semana 53 | 2021 sólo tiene 52 semanas calendario | 2021‑W53 |
Las semanas del calendario ISO para 2021 se determinan de acuerdo con la norma internacional ISO. Es decir, cada semana calendario comienza el lunes y termina el domingo. Incluso durante el cambio de año, una nueva semana calendario comienza el lunes y termina el domingo. La norma ISO especifica que la mayor parte de la primera semana (es decir, al menos cuatro días) debe coincidir con el nuevo año.
Tabla de todas las semanas calendario americanas para 2021
La siguiente tabla muestra todas las semanas calendario americanas de 2021 con su fecha de inicio en domingo y su fecha de finalización en sábado.
Semanas calendario americanas 2021 - SC 2021 | ||
---|---|---|
SC | Comienzo de la SC | Fin de la SC |
1 | Viernes 01 de enero de 2021 | Sábado 02 de enero de 2021 |
2 | Domingo 03 de enero de 2021 | Sábado 09 de enero de 2021 |
3 | Domingo 10 de enero de 2021 | Sábado 16 de enero de 2021 |
4 | Domingo 17 de enero de 2021 | Sábado 23 de enero de 2021 |
5 | Domingo 24 de enero de 2021 | Sábado 30 de enero de 2021 |
6 | Domingo 31 de enero de 2021 | Sábado 06 de febrero de 2021 |
7 | Domingo 07 de febrero de 2021 | Sábado 13 de febrero de 2021 |
8 | Domingo 14 de febrero de 2021 | Sábado 20 de febrero de 2021 |
9 | Domingo 21 de febrero de 2021 | Sábado 27 de febrero de 2021 |
10 | Domingo 28 de febrero de 2021 | Sábado 06 de marzo de 2021 |
11 | Domingo 07 de marzo de 2021 | Sábado 13 de marzo de 2021 |
12 | Domingo 14 de marzo de 2021 | Sábado 20 de marzo de 2021 |
13 | Domingo 21 de marzo de 2021 | Sábado 27 de marzo de 2021 |
14 | Domingo 28 de marzo de 2021 | Sábado 03 de abril de 2021 |
15 | Domingo 04 de abril de 2021 | Sábado 10 de abril de 2021 |
16 | Domingo 11 de abril de 2021 | Sábado 17 de abril de 2021 |
17 | Domingo 18 de abril de 2021 | Sábado 24 de abril de 2021 |
18 | Domingo 25 de abril de 2021 | Sábado 01 de mayo de 2021 |
19 | Domingo 02 de mayo de 2021 | Sábado 08 de mayo de 2021 |
20 | Domingo 09 de mayo de 2021 | Sábado 15 de mayo de 2021 |
21 | Domingo 16 de mayo de 2021 | Sábado 22 de mayo de 2021 |
22 | Domingo 23 de mayo de 2021 | Sábado 29 de mayo de 2021 |
23 | Domingo 30 de mayo de 2021 | Sábado 05 de junio de 2021 |
24 | Domingo 06 de junio de 2021 | Sábado 12 de junio de 2021 |
25 | Domingo 13 de junio de 2021 | Sábado 19 de junio de 2021 |
26 | Domingo 20 de junio de 2021 | Sábado 26 de junio de 2021 |
27 | Domingo 27 de junio de 2021 | Sábado 03 de julio de 2021 |
28 | Domingo 04 de julio de 2021 | Sábado 10 de julio de 2021 |
29 | Domingo 11 de julio de 2021 | Sábado 17 de julio de 2021 |
30 | Domingo 18 de julio de 2021 | Sábado 24 de julio de 2021 |
31 | Domingo 25 de julio de 2021 | Sábado 31 de julio de 2021 |
32 | Domingo 01 de agosto de 2021 | Sábado 07 de agosto de 2021 |
33 | Domingo 08 de agosto de 2021 | Sábado 14 de agosto de 2021 |
34 | Domingo 15 de agosto de 2021 | Sábado 21 de agosto de 2021 |
35 | Domingo 22 de agosto de 2021 | Sábado 28 de agosto de 2021 |
36 | Domingo 29 de agosto de 2021 | Sábado 04 de septiembre de 2021 |
37 | Domingo 05 de septiembre de 2021 | Sábado 11 de septiembre de 2021 |
38 | Domingo 12 de septiembre de 2021 | Sábado 18 de septiembre de 2021 |
39 | Domingo 19 de septiembre de 2021 | Sábado 25 de septiembre de 2021 |
40 | Domingo 26 de septiembre de 2021 | Sábado 02 de octubre de 2021 |
41 | Domingo 03 de octubre de 2021 | Sábado 09 de octubre de 2021 |
42 | Domingo 10 de octubre de 2021 | Sábado 16 de octubre de 2021 |
43 | Domingo 17 de octubre de 2021 | Sábado 23 de octubre de 2021 |
44 | Domingo 24 de octubre de 2021 | Sábado 30 de octubre de 2021 |
45 | Domingo 31 de octubre de 2021 | Sábado 06 de noviembre de 2021 |
46 | Domingo 07 de noviembre de 2021 | Sábado 13 de noviembre de 2021 |
47 | Domingo 14 de noviembre de 2021 | Sábado 20 de noviembre de 2021 |
48 | Domingo 21 de noviembre de 2021 | Sábado 27 de noviembre de 2021 |
49 | Domingo 28 de noviembre de 2021 | Sábado 04 de diciembre de 2021 |
50 | Domingo 05 de diciembre de 2021 | Sábado 11 de diciembre de 2021 |
51 | Domingo 12 de diciembre de 2021 | Sábado 18 de diciembre de 2021 |
52 | Domingo 19 de diciembre de 2021 | Sábado 25 de diciembre de 2021 |
53 | Domingo 26 de diciembre de 2021 | Viernes 31 de diciembre de 2021 |
Las semanas calendario americanas de 2021 se utilizan en EE. UU., Canadá, la mayoría de los países de América Latina, Australia, Japón, Israel y Corea del Sur, entre otros. A diferencia de las semanas ISO, estandarizadas a nivel internacional, las semanas calendario americanas comienzan los domingos en lugar de los lunes y acaban los sábados. Sin embargo, la primera semana calendario siempre comienza el 1 de enero y la última siempre termina el 31 de diciembre. Estas dos semanas pueden tener menos de siete días. Siempre hay 53 semanas calendario, excepto en los años bisiestos, en los que el 31 de diciembre es domingo. En este caso, el año tiene 54 semanas calendario.
Cálculo de las semanas calendario 2021
Referencias
Como fuente de información en la categoría de "Números del semana", hemos utilizado en particular:
- Semana (Wikipedia)
- Formato de fecha y hora ISO 8601 (ISO)
Última actualización el 19.05.2022
Las páginas de la categoría "Números del semana" fueron revisadas por última vez el 19.05.2022 por Michael Mühl.
Los cambios anteriores de la 06.08.2021
- La publicación de la Calculadora del número de semana
- Revisión editorial de todos los textos de esta categoría