Convertisseur entre Dram (dr) et Once (oz)
Mise à jour le par Stefan BanseIci, vous pouvez convertir les l'unité de poids entre dram et le once. Cliquez sur l'icône "Changer d'unité" pour sélectionner l'unité à utiliser en tant que source et celle à utiliser en tant que cible. Avec ce calculateur, vous pouvez également convertir les données saisies en toute autre unité de poids
Informations sur l'unité de "Dram"
La dram est une unité de poids ou de masse non conforme au SI. Elle est définie comme un 256ème de livre, ou un seizième d'une once .
1 dr = 16 oz = 1.7718 g
256 dr = 16 oz = 1 lb.
Informations sur l'unité de "Once"
L'once couramment utilisée (en anglais : International Avoirdupois Ounce) comme unité de poids est très répandue dans la zone anglo-américaine, mais n'appartient pas au système international d'unités. Il ne faut pas la confondre avec l'once troy ou l'once apothicaire, et elle est fréquemment utilisée dans de nombreux pays pour indiquer le poids des aliments.
Ici, 1 once correspond à 28,349523125 grammes, et 1 gramme correspond à 0,035273961 onces.
Base de la conversion Dram (dr) et Once (oz)
L'abréviation pour "Unité de poids Dram" est dr. L'abréviation pour "Unité de poids Once" est oz.
Formule de conversion entre Dram (dr) et Once (oz)
Pour convertir de Dram à Once la formule suivante est utilisée:
Formule de conversion Dram à Once |
---|
Détermination du nombre de Once à partir de la valeur en Dram Dram × 0.062499999999999 |
Formule de conversion entre Once (oz) et Dram (dr)
Pour convertir de Once à Dram la formule suivante est utilisée:
Formule de conversion Once à Dram |
---|
Détermination du nombre de Dram à partir de la valeur en Once Once × 16 |
Vue d'ensemble: Équivalences entre Dram et Once?
Dram dr | Once oz |
---|---|
0,01 dr => | 0,00062 oz |
0,02 dr => | 0,00125 oz |
0,03 dr => | 0,00187 oz |
0,04 dr => | 0,00250 oz |
0,05 dr => | 0,00312 oz |
0,06 dr => | 0,00375 oz |
0,07 dr => | 0,00437 oz |
0,08 dr => | 0,00500 oz |
0,09 dr => | 0,00562 oz |
0,10 dr => | 0,00625 oz |
0,20 dr => | 0,01250 oz |
0,30 dr => | 0,01875 oz |
0,40 dr => | 0,02500 oz |
0,50 dr => | 0,03125 oz |
0,60 dr => | 0,03750 oz |
0,70 dr => | 0,04375 oz |
0,80 dr => | 0,05000 oz |
0,90 dr => | 0,05625 oz |
1 dr => | 0,06250 oz |
2 dr => | 0,12500 oz |
3 dr => | 0,18750 oz |
4 dr => | 0,25000 oz |
5 dr => | 0,31250 oz |
6 dr => | 0,37500 oz |
7 dr => | 0,43750 oz |
8 dr => | 0,50000 oz |
9 dr => | 0,56250 oz |
10 dr => | 0,62500 oz |
20 dr => | 1,25000 oz |
30 dr => | 1,87500 oz |
40 dr => | 2,50000 oz |
50 dr => | 3,12500 oz |
60 dr => | 3,75000 oz |
70 dr => | 4,37500 oz |
80 dr => | 5 oz |
90 dr => | 5,62500 oz |
100 dr => | 6,25000 oz |
200 dr => | 12,50000 oz |
300 dr => | 18,75000 oz |
400 dr => | 25 oz |
500 dr => | 31,25000 oz |
600 dr => | 37,50000 oz |
700 dr => | 43,75000 oz |
800 dr => | 50 oz |
900 dr => | 56,25000 oz |
1 000 dr => | 62,50000 oz |
Vue d'ensemble: Équivalences entre Once et Dram?
Once oz | Dram dr |
---|---|
0,01 oz => | 0,16000 dr |
0,02 oz => | 0,32000 dr |
0,03 oz => | 0,48000 dr |
0,04 oz => | 0,64000 dr |
0,05 oz => | 0,80000 dr |
0,06 oz => | 0,96000 dr |
0,07 oz => | 1,12000 dr |
0,08 oz => | 1,28000 dr |
0,09 oz => | 1,44000 dr |
0,10 oz => | 1,60000 dr |
0,20 oz => | 3,20000 dr |
0,30 oz => | 4,80000 dr |
0,40 oz => | 6,40000 dr |
0,50 oz => | 8 dr |
0,60 oz => | 9,60000 dr |
0,70 oz => | 11,20000 dr |
0,80 oz => | 12,80000 dr |
0,90 oz => | 14,40000 dr |
1 oz => | 16 dr |
2 oz => | 32 dr |
3 oz => | 48 dr |
4 oz => | 64 dr |
5 oz => | 80 dr |
6 oz => | 96 dr |
7 oz => | 112 dr |
8 oz => | 128 dr |
9 oz => | 144 dr |
10 oz => | 160 dr |
20 oz => | 320 dr |
30 oz => | 480 dr |
40 oz => | 640 dr |
50 oz => | 800 dr |
60 oz => | 960 dr |
70 oz => | 1 120 dr |
80 oz => | 1 280 dr |
90 oz => | 1 440 dr |
100 oz => | 1 600 dr |
200 oz => | 3 200 dr |
300 oz => | 4 800 dr |
400 oz => | 6 400 dr |
500 oz => | 8 000 dr |
600 oz => | 9 600 dr |
700 oz => | 11 200 dr |
800 oz => | 12 800 dr |
900 oz => | 14 400 dr |
1 000 oz => | 16 000 dr |
Informations sur les sources
Nous avons utilisé, en particulier, les informations des sources suivantes pour la catégorie "Unités de poids"
- Historique des dimensions et des poids (Wikipedia)
Dernière mise à jour le 12.02.2021
Les pages de la catégorie "Unités de poids" ont été mises à jour par Stefan Banse le 12.02.2021. Ils sont tous d'actualité.
Derniers changements effectués le 25.06.2020
- Publication du Convertisseur de poids
- Révision éditoriale de tous les textes de cette catégorie