Convertisseur entre Mètres par minute (m/min) et Pieds par minute (ft/min)
Mise à jour le par Stefan BanseIci, vous pouvez convertir les unité de vitesse entre mètres par minute et le pieds par minute. Cliquez sur l'icône "Changer d'unité" pour sélectionner l'unité à utiliser en tant que source et celle à utiliser en tant que cible. Avec ce calculateur, vous pouvez également convertir les données saisies en toute autre unité de vitesse
Informations sur l'unité de "Mètres par minute"
Le mètre par minute fait partie du système métrique et il est dérivé de l'unité standard de vitesse, le mètre par seconde (m/s). Ce "m/min" est reconnu dans le système international d'unités (SI). Les mètres par minute sont normalement utilisés pour mesurer la vitesse. Par exemple, 1 km/h équivaut à 16,67 m/min et 1 m/s équivaut à 60 mètres par minute.
Informations sur l'unité de "Pieds par minute"
L'unité de longueur "pieds" est couramment utilisée dans les pays anglo-américains. Par exemple, les vitesses sont représentées par des pieds par unité de temps. Par conséquent, 1 pied équivaut à 12 pouces, ou 30,48 centimètres.
La définition de "pieds par minute" est la suivante : Un objet se déplaçant à 1 "pied par minute" couvrira une distance d'un pied en une minute. Par conséquent, 1 pied équivaut à 30,48 centimètres.
Base de la conversion Mètres par minute (m/min) et Pieds par minute (ft/min)
L'abréviation pour "Unité de vitesse Mètres par minute" est m/min. L'abréviation pour "Unité de vitesse Pieds par minute" est ft/min.
Formule de conversion entre Mètres par minute (m/min) et Pieds par minute (ft/min)
Pour convertir de Mètres par minute à Pieds par minute la formule suivante est utilisée:
Formule de conversion Mètres par minute à Pieds par minute |
---|
Détermination du nombre de Pieds par minute à partir de la valeur en Mètres par minute Mètres par minute × 3.2808398950131 |
Formule de conversion entre Pieds par minute (ft/min) et Mètres par minute (m/min)
Pour convertir de Pieds par minute à Mètres par minute la formule suivante est utilisée:
Formule de conversion Pieds par minute à Mètres par minute |
---|
Détermination du nombre de Mètres par minute à partir de la valeur en Pieds par minute Pieds par minute × 0.3048 |
Vue d'ensemble: Équivalences entre Mètres par minute et Pieds par minute?
Mètres par minute m/min | Pieds par minute ft/min |
---|---|
0,01 m/min => | 0,03280 ft/min |
0,02 m/min => | 0,06561 ft/min |
0,03 m/min => | 0,09842 ft/min |
0,04 m/min => | 0,13123 ft/min |
0,05 m/min => | 0,16404 ft/min |
0,06 m/min => | 0,19685 ft/min |
0,07 m/min => | 0,22965 ft/min |
0,08 m/min => | 0,26246 ft/min |
0,09 m/min => | 0,29527 ft/min |
0,10 m/min => | 0,32808 ft/min |
0,20 m/min => | 0,65616 ft/min |
0,30 m/min => | 0,98425 ft/min |
0,40 m/min => | 1,31233 ft/min |
0,50 m/min => | 1,64042 ft/min |
0,60 m/min => | 1,96850 ft/min |
0,70 m/min => | 2,29658 ft/min |
0,80 m/min => | 2,62467 ft/min |
0,90 m/min => | 2,95275 ft/min |
1 m/min => | 3,28084 ft/min |
2 m/min => | 6,56168 ft/min |
3 m/min => | 9,84252 ft/min |
4 m/min => | 13,12336 ft/min |
5 m/min => | 16,40419 ft/min |
6 m/min => | 19,68503 ft/min |
7 m/min => | 22,96587 ft/min |
8 m/min => | 26,24671 ft/min |
9 m/min => | 29,52755 ft/min |
10 m/min => | 32,80839 ft/min |
20 m/min => | 65,61679 ft/min |
30 m/min => | 98,42519 ft/min |
40 m/min => | 131,23359 ft/min |
50 m/min => | 164,04199 ft/min |
60 m/min => | 196,85039 ft/min |
70 m/min => | 229,65879 ft/min |
80 m/min => | 262,46719 ft/min |
90 m/min => | 295,27559 ft/min |
100 m/min => | 328,08399 ft/min |
200 m/min => | 656,16797 ft/min |
300 m/min => | 984,25196 ft/min |
400 m/min => | 1 312,33595 ft/min |
500 m/min => | 1 640,41994 ft/min |
600 m/min => | 1 968,50393 ft/min |
700 m/min => | 2 296,58792 ft/min |
800 m/min => | 2 624,67191 ft/min |
900 m/min => | 2 952,75590 ft/min |
1 000 m/min => | 3 280,83989 ft/min |
Vue d'ensemble: Équivalences entre Pieds par minute et Mètres par minute?
Pieds par minute ft/min | Mètres par minute m/min |
---|---|
0,01 ft/min => | 0,00304 m/min |
0,02 ft/min => | 0,00609 m/min |
0,03 ft/min => | 0,00914 m/min |
0,04 ft/min => | 0,01219 m/min |
0,05 ft/min => | 0,01524 m/min |
0,06 ft/min => | 0,01828 m/min |
0,07 ft/min => | 0,02133 m/min |
0,08 ft/min => | 0,02438 m/min |
0,09 ft/min => | 0,02743 m/min |
0,10 ft/min => | 0,03048 m/min |
0,20 ft/min => | 0,06096 m/min |
0,30 ft/min => | 0,09144 m/min |
0,40 ft/min => | 0,12192 m/min |
0,50 ft/min => | 0,15240 m/min |
0,60 ft/min => | 0,18288 m/min |
0,70 ft/min => | 0,21336 m/min |
0,80 ft/min => | 0,24384 m/min |
0,90 ft/min => | 0,27432 m/min |
1 ft/min => | 0,30480 m/min |
2 ft/min => | 0,60960 m/min |
3 ft/min => | 0,91440 m/min |
4 ft/min => | 1,21920 m/min |
5 ft/min => | 1,52400 m/min |
6 ft/min => | 1,82880 m/min |
7 ft/min => | 2,13360 m/min |
8 ft/min => | 2,43840 m/min |
9 ft/min => | 2,74320 m/min |
10 ft/min => | 3,04800 m/min |
20 ft/min => | 6,09600 m/min |
30 ft/min => | 9,14400 m/min |
40 ft/min => | 12,19200 m/min |
50 ft/min => | 15,24000 m/min |
60 ft/min => | 18,28800 m/min |
70 ft/min => | 21,33600 m/min |
80 ft/min => | 24,38400 m/min |
90 ft/min => | 27,43200 m/min |
100 ft/min => | 30,48000 m/min |
200 ft/min => | 60,96000 m/min |
300 ft/min => | 91,44000 m/min |
400 ft/min => | 121,92000 m/min |
500 ft/min => | 152,40000 m/min |
600 ft/min => | 182,88000 m/min |
700 ft/min => | 213,36000 m/min |
800 ft/min => | 243,84000 m/min |
900 ft/min => | 274,32000 m/min |
1 000 ft/min => | 304,80000 m/min |
Informations sur les sources
Nous avons utilisé, en particulier, les informations des sources suivantes pour la catégorie "Unités de vitesse"
- Vitesse (Wikipedia)
- Introduction au système métrique (Wikipedia)
Dernière mise à jour le 07.12.2020
Les derniers changements dans la catégorie "Unités de vitesse" ont été mis à jour par Stefan Banse le 07.12.2020. Les changements principaux sont les suivants :
- Publication du Convertisseur de vitesse
- Révision éditoriale de tous les textes de cette catégorie