Calculateur des numéros de semaine

Semaines calendaires 2021 - SC 2021

Numéros de semaine ﹣ Semaines calendaires 2021

Le tableau suivant montre toutes les semaines calendaires ISO 2021 de 1 à 53 avec leur date de début commençant le lundi et leur date de fin tombant le dimanche.

Semaines du calendrier ISO européen et asiatique 2021 - SC 2021
SC L M M J V S DNom ISO
SC 1 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/012021‑W01
SC 2 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/012021‑W02
SC 3 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/012021‑W03
SC 4 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/012021‑W04
SC 5 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/022021‑W05
SC 6 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/022021‑W06
SC 7 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/022021‑W07
SC 8 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/022021‑W08
SC 9 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/032021‑W09
SC 10 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/032021‑W10
SC 11 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/032021‑W11
SC 12 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/032021‑W12
SC 13 29/03 30/03 31/03 01/04 02/04 03/04 04/042021‑W13
SC 14 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/042021‑W14
SC 15 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/042021‑W15
SC 16 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/042021‑W16
SC 17 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04 01/05 02/052021‑W17
SC 18 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/052021‑W18
SC 19 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/052021‑W19
SC 20 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/052021‑W20
SC 21 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/052021‑W21
SC 22 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/062021‑W22
SC 23 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/062021‑W23
SC 24 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/062021‑W24
SC 25 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/062021‑W25
SC 26 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/072021‑W26
SC 27 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/072021‑W27
SC 28 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/072021‑W28
SC 29 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/072021‑W29
SC 30 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07 01/082021‑W30
SC 31 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/082021‑W31
SC 32 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/082021‑W32
SC 33 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/082021‑W33
SC 34 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/082021‑W34
SC 35 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/092021‑W35
SC 36 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/092021‑W36
SC 37 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/092021‑W37
SC 38 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/092021‑W38
SC 39 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/102021‑W39
SC 40 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/102021‑W40
SC 41 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/102021‑W41
SC 42 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/102021‑W42
SC 43 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/102021‑W43
SC 44 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/112021‑W44
SC 45 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/112021‑W45
SC 46 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/112021‑W46
SC 47 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/112021‑W47
SC 48 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/122021‑W48
SC 49 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/122021‑W49
SC 50 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/122021‑W50
SC 51 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/122021‑W51
SC 52 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/012021‑W52
SC 53 2021 n'existe pas semaine 53. 2021 ne compte que 52 semaines de calendrier.

Les semaines du calendrier ISO pour 2021 sont définies selon la norme internationale ISO. C'est-à-dire que chaque semaine calendaire commence le lundi et se termine le dimanche. Même lors du changement d'année, une nouvelle semaine calendaire commence le lundi et se termine le dimanche. La norme ISO précise que la majorité de la première semaine calendaire - c'est-à-dire au moins quatre jours - doit se situer dans la nouvelle année.

Tableau de toutes les semaines du calendrier américain pour 2021

Le tableau suivant présente toutes les semaines du calendrier "américain" 2021 dont la date de début commence le dimanche et la date de fin tombe le samedi.

Semaines du calendrier américain 2021 - SC 2021
SC D L M M J V S
SC 101/0102/01
SC 2 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01
SC 3 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01
SC 4 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01
SC 5 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01
SC 6 31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
SC 7 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02
SC 8 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02
SC 9 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
SC 10 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
SC 11 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03
SC 12 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03
SC 13 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03
SC 14 28/03 29/03 30/03 31/03 01/04 02/04 03/04
SC 15 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04
SC 16 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04
SC 17 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04
SC 18 25/04 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04 01/05
SC 19 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05
SC 20 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05
SC 21 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05
SC 22 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05
SC 23 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06
SC 24 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06
SC 25 13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06
SC 26 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06
SC 27 27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07
SC 28 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07
SC 29 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07
SC 30 18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07
SC 31 25/07 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07
SC 32 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08
SC 33 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08
SC 34 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08
SC 35 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08
SC 36 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09
SC 37 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09
SC 38 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09
SC 39 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09
SC 40 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10
SC 41 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10
SC 42 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10
SC 43 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10
SC 44 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10
SC 45 31/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11
SC 46 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11
SC 47 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11
SC 48 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11
SC 49 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12
SC 50 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12
SC 51 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12
SC 52 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12
SC 5326/1227/1228/1229/1230/1231/12

Les semaines du calendrier "américain" pour 2021 sont utilisées aux États-Unis, au Canada et dans la plupart des pays d'Amérique latine, en Australie ainsi qu'au Japon, en Israël, en Corée du Sud et dans d'autres pays. Contrairement aux semaines ISO, par ailleurs normalisées au niveau international, les semaines du calendrier américain commencent le dimanche et non le lundi et se terminent le samedi. Toutefois, la première semaine calendaire commence toujours le 1er janvier et la dernière se termine toujours le 31 décembre. Ces deux semaines peuvent compter moins de sept jours. Il y a toujours 53 semaines civiles, sauf en cas d'année bissextile où le 31 décembre est un dimanche. Une telle année compte alors 54 semaines civiles.

Calcul de toute semaine civile 2021

Informations sur les sources

Nous avons utilisé, en particulier, les informations des sources suivantes pour la catégorie "Numéros de semaine"

Dernière mise à jour le 22.09.2023

Les pages de la catégorie "Numéros de semaine" ont été mises à jour par Michael Mühl le 22.09.2023. Ils sont tous d'actualité.

Derniers changements effectués le 25.09.2021