Conversão de Grão (gr) para Miligrama (mg) e vice-versa
Atualizado em por Stefan BanseAqui pode converter o Unidade de peso Grão na unidade Miligrama e vice-versa, ou seja, pode converter Miligrama em Grão. Ao clicar no ícone "trocar a unidade", obterá sempre a conversão desejada no resultado do cálculo, ou seja 'gr' para 'mg' ou 'mg' para 'gr'. Com a calculadora a seguir pode também calcular qualquer outra Unidade de peso:
Informação sobre "Grão"
O grão é a menor unidade de massa clássica inglesa. A libra usual contém 7 000 grãos.
1 grão = 64,79891 mg
1 grama = 15,43236 grama
A unidade é cada vez mais substituída por miligramas ou quilates. O grão, no entanto, ainda é usado para balas de arma de mão, pontas de flecha ou pó de munição.
Informação sobre "Miligrama"
A unidade miligrama pertence ao sistema métrico e é derivada do quilograma da unidade base. 1 quilograma equivale a um milhão de miligramas, e 1 miligrama equivale a um milionésimo de um quilograma.
O miligrama é definido em sistemas nacionais de unidades e padrões de acordo com a conversão em quilogramas.
Base de conversão Grão (gr) para Miligrama (mg)
A abreviatura para o "Unidade de peso Grão" é gr. A abreviatura para o "Unidade de peso Miligrama" é mg.
Fórmula de conversão Grão (gr) para Miligrama (mg)
O cálculo Grão para Miligrama deve ser feito utilizando a seguinte fórmula de conversão::
Fórmula de conversão Grão para Miligrama |
---|
Calcular de Miligrama para Grão Grão × 64.79891 |
Fórmula de conversão Miligrama (mg) para Grão (gr)
O cálculo Miligrama para Grão deve ser feito utilizando a seguinte fórmula de conversão::
Fórmula de conversão Miligrama para Grão |
---|
Calcular de Grão para Miligrama Miligrama × 0.015432358352941 |
Tabela sintetizada: Equivalência Grão em Miligrama?
Grão gr | Miligrama mg |
---|---|
0,01 gr => | 0,64798 mg |
0,02 gr => | 1,29597 mg |
0,03 gr => | 1,94396 mg |
0,04 gr => | 2,59195 mg |
0,05 gr => | 3,23994 mg |
0,06 gr => | 3,88793 mg |
0,07 gr => | 4,53592 mg |
0,08 gr => | 5,18391 mg |
0,09 gr => | 5,83190 mg |
0,10 gr => | 6,47989 mg |
0,20 gr => | 12,95978 mg |
0,30 gr => | 19,43967 mg |
0,40 gr => | 25,91956 mg |
0,50 gr => | 32,39945 mg |
0,60 gr => | 38,87934 mg |
0,70 gr => | 45,35923 mg |
0,80 gr => | 51,83912 mg |
0,90 gr => | 58,31901 mg |
1 gr => | 64,79891 mg |
2 gr => | 129,59782 mg |
3 gr => | 194,39673 mg |
4 gr => | 259,19564 mg |
5 gr => | 323,99455 mg |
6 gr => | 388,79346 mg |
7 gr => | 453,59237 mg |
8 gr => | 518,39128 mg |
9 gr => | 583,19019 mg |
10 gr => | 647,98910 mg |
20 gr => | 1 295,97820 mg |
30 gr => | 1 943,96730 mg |
40 gr => | 2 591,95640 mg |
50 gr => | 3 239,94550 mg |
60 gr => | 3 887,93460 mg |
70 gr => | 4 535,92370 mg |
80 gr => | 5 183,91280 mg |
90 gr => | 5 831,90190 mg |
100 gr => | 6 479,89100 mg |
200 gr => | 12 959,78200 mg |
300 gr => | 19 439,67300 mg |
400 gr => | 25 919,56400 mg |
500 gr => | 32 399,45500 mg |
600 gr => | 38 879,34600 mg |
700 gr => | 45 359,23700 mg |
800 gr => | 51 839,12800 mg |
900 gr => | 58 319,01900 mg |
1 000 gr => | 64 798,91000 mg |
Tabela sintetizada: Equivalência Miligrama em Grão?
Miligrama mg | Grão gr |
---|---|
0,01 mg => | 0,00015 gr |
0,02 mg => | 0,00030 gr |
0,03 mg => | 0,00046 gr |
0,04 mg => | 0,00061 gr |
0,05 mg => | 0,00077 gr |
0,06 mg => | 0,00092 gr |
0,07 mg => | 0,00108 gr |
0,08 mg => | 0,00123 gr |
0,09 mg => | 0,00138 gr |
0,10 mg => | 0,00154 gr |
0,20 mg => | 0,00308 gr |
0,30 mg => | 0,00463 gr |
0,40 mg => | 0,00617 gr |
0,50 mg => | 0,00771 gr |
0,60 mg => | 0,00925 gr |
0,70 mg => | 0,01080 gr |
0,80 mg => | 0,01234 gr |
0,90 mg => | 0,01388 gr |
1 mg => | 0,01543 gr |
2 mg => | 0,03086 gr |
3 mg => | 0,04629 gr |
4 mg => | 0,06172 gr |
5 mg => | 0,07716 gr |
6 mg => | 0,09259 gr |
7 mg => | 0,10802 gr |
8 mg => | 0,12345 gr |
9 mg => | 0,13889 gr |
10 mg => | 0,15432 gr |
20 mg => | 0,30864 gr |
30 mg => | 0,46297 gr |
40 mg => | 0,61729 gr |
50 mg => | 0,77161 gr |
60 mg => | 0,92594 gr |
70 mg => | 1,08026 gr |
80 mg => | 1,23458 gr |
90 mg => | 1,38891 gr |
100 mg => | 1,54323 gr |
200 mg => | 3,08647 gr |
300 mg => | 4,62970 gr |
400 mg => | 6,17294 gr |
500 mg => | 7,71617 gr |
600 mg => | 9,25941 gr |
700 mg => | 10,80265 gr |
800 mg => | 12,34588 gr |
900 mg => | 13,88912 gr |
1 000 mg => | 15,43235 gr |
Fonte de informação
Como fonte de informação na categoria "Unidades de peso", utilizámos nomeadamente:
- História das dimensões e dos pesos (Wikipédia)
Última actualização em 12.02.2021
As páginas da categoria "Unidades de peso" foram analisadas editorialmente por Stefan Banse em 12.02.2021. Todas elas correspondem à situação atual.
Alterações anteriores a 25.06.2020
- Publicação do Conversor de peso
- Revisão editorial de todos os textos desta categoria