A seguinte tabela exibe todas as semanas de calendário ISO de 2020, desde a 1 até à 53, com a sua data de início na segunda-feira e a sua data de término no domingo.
Semanas de calendário ISO europeias e asiáticas de 2020 - SC 2020 | |||
---|---|---|---|
SC | Nome ISO | ||
Segunda, 30 de dezembro de 2019 | Domingo, 05 de janeiro de 2020 | 2020‑W01 | |
Segunda, 06 de janeiro de 2020 | Domingo, 12 de janeiro de 2020 | 2020‑W02 | |
Segunda, 13 de janeiro de 2020 | Domingo, 19 de janeiro de 2020 | 2020‑W03 | |
Segunda, 20 de janeiro de 2020 | Domingo, 26 de janeiro de 2020 | 2020‑W04 | |
Segunda, 27 de janeiro de 2020 | Domingo, 02 de fevereiro de 2020 | 2020‑W05 | |
Segunda, 03 de fevereiro de 2020 | Domingo, 09 de fevereiro de 2020 | 2020‑W06 | |
Segunda, 10 de fevereiro de 2020 | Domingo, 16 de fevereiro de 2020 | 2020‑W07 | |
Segunda, 17 de fevereiro de 2020 | Domingo, 23 de fevereiro de 2020 | 2020‑W08 | |
Segunda, 24 de fevereiro de 2020 | Domingo, 01 de março de 2020 | 2020‑W09 | |
Segunda, 02 de março de 2020 | Domingo, 08 de março de 2020 | 2020‑W10 | |
Segunda, 09 de março de 2020 | Domingo, 15 de março de 2020 | 2020‑W11 | |
Segunda, 16 de março de 2020 | Domingo, 22 de março de 2020 | 2020‑W12 | |
Segunda, 23 de março de 2020 | Domingo, 29 de março de 2020 | 2020‑W13 | |
Segunda, 30 de março de 2020 | Domingo, 05 de abril de 2020 | 2020‑W14 | |
Segunda, 06 de abril de 2020 | Domingo, 12 de abril de 2020 | 2020‑W15 | |
Segunda, 13 de abril de 2020 | Domingo, 19 de abril de 2020 | 2020‑W16 | |
Segunda, 20 de abril de 2020 | Domingo, 26 de abril de 2020 | 2020‑W17 | |
Segunda, 27 de abril de 2020 | Domingo, 03 de maio de 2020 | 2020‑W18 | |
Segunda, 04 de maio de 2020 | Domingo, 10 de maio de 2020 | 2020‑W19 | |
Segunda, 11 de maio de 2020 | Domingo, 17 de maio de 2020 | 2020‑W20 | |
Segunda, 18 de maio de 2020 | Domingo, 24 de maio de 2020 | 2020‑W21 | |
Segunda, 25 de maio de 2020 | Domingo, 31 de maio de 2020 | 2020‑W22 | |
Segunda, 01 de junho de 2020 | Domingo, 07 de junho de 2020 | 2020‑W23 | |
Segunda, 08 de junho de 2020 | Domingo, 14 de junho de 2020 | 2020‑W24 | |
Segunda, 15 de junho de 2020 | Domingo, 21 de junho de 2020 | 2020‑W25 | |
Segunda, 22 de junho de 2020 | Domingo, 28 de junho de 2020 | 2020‑W26 | |
Segunda, 29 de junho de 2020 | Domingo, 05 de julho de 2020 | 2020‑W27 | |
Segunda, 06 de julho de 2020 | Domingo, 12 de julho de 2020 | 2020‑W28 | |
Segunda, 13 de julho de 2020 | Domingo, 19 de julho de 2020 | 2020‑W29 | |
Segunda, 20 de julho de 2020 | Domingo, 26 de julho de 2020 | 2020‑W30 | |
Segunda, 27 de julho de 2020 | Domingo, 02 de agosto de 2020 | 2020‑W31 | |
Segunda, 03 de agosto de 2020 | Domingo, 09 de agosto de 2020 | 2020‑W32 | |
Segunda, 10 de agosto de 2020 | Domingo, 16 de agosto de 2020 | 2020‑W33 | |
Segunda, 17 de agosto de 2020 | Domingo, 23 de agosto de 2020 | 2020‑W34 | |
Segunda, 24 de agosto de 2020 | Domingo, 30 de agosto de 2020 | 2020‑W35 | |
Segunda, 31 de agosto de 2020 | Domingo, 06 de setembro de 2020 | 2020‑W36 | |
Segunda, 07 de setembro de 2020 | Domingo, 13 de setembro de 2020 | 2020‑W37 | |
Segunda, 14 de setembro de 2020 | Domingo, 20 de setembro de 2020 | 2020‑W38 | |
Segunda, 21 de setembro de 2020 | Domingo, 27 de setembro de 2020 | 2020‑W39 | |
Segunda, 28 de setembro de 2020 | Domingo, 04 de outubro de 2020 | 2020‑W40 | |
Segunda, 05 de outubro de 2020 | Domingo, 11 de outubro de 2020 | 2020‑W41 | |
Segunda, 12 de outubro de 2020 | Domingo, 18 de outubro de 2020 | 2020‑W42 | |
Segunda, 19 de outubro de 2020 | Domingo, 25 de outubro de 2020 | 2020‑W43 | |
Segunda, 26 de outubro de 2020 | Domingo, 01 de novembro de 2020 | 2020‑W44 | |
Segunda, 02 de novembro de 2020 | Domingo, 08 de novembro de 2020 | 2020‑W45 | |
Segunda, 09 de novembro de 2020 | Domingo, 15 de novembro de 2020 | 2020‑W46 | |
Segunda, 16 de novembro de 2020 | Domingo, 22 de novembro de 2020 | 2020‑W47 | |
Segunda, 23 de novembro de 2020 | Domingo, 29 de novembro de 2020 | 2020‑W48 | |
Segunda, 30 de novembro de 2020 | Domingo, 06 de dezembro de 2020 | 2020‑W49 | |
Segunda, 07 de dezembro de 2020 | Domingo, 13 de dezembro de 2020 | 2020‑W50 | |
Segunda, 14 de dezembro de 2020 | Domingo, 20 de dezembro de 2020 | 2020‑W51 | |
Segunda, 21 de dezembro de 2020 | Domingo, 27 de dezembro de 2020 | 2020‑W52 | |
Segunda, 28 de dezembro de 2020 | Domingo, 03 de janeiro de 2021 | 2020‑W53 |
As semanas de calendário ISO de 2020 são definidas segundo a norma ISO internacional. Ou seja, cada semana de calendário começa na segunda-feira e termina no domingo. Inclusive durante a mudança de ano, uma nova semana de calendário começa na segunda-feira e termina no domingo. A norma ISO especifica que a maioria dos dias da primeira semana de calendário – ex. pelo menos quatro dias – deve encontrar-se no novo ano.
Tabela de todas as semanas de calendário americanas de 2020
A tabela seguinte exibe todas as semanas de calendário "americanas" de 2020 com a sua data de início a começar no domingo e a sua data de término a calhar no sábado.
Semanas de calendário americanas de 2020 - SC 2020 | ||
---|---|---|
SC | Início da SC | Fim da SC |
1 | Quarta, 01 de janeiro de 2020 | Sábado, 04 de janeiro de 2020 |
2 | Domingo, 05 de janeiro de 2020 | Sábado, 11 de janeiro de 2020 |
3 | Domingo, 12 de janeiro de 2020 | Sábado, 18 de janeiro de 2020 |
4 | Domingo, 19 de janeiro de 2020 | Sábado, 25 de janeiro de 2020 |
5 | Domingo, 26 de janeiro de 2020 | Sábado, 01 de fevereiro de 2020 |
6 | Domingo, 02 de fevereiro de 2020 | Sábado, 08 de fevereiro de 2020 |
7 | Domingo, 09 de fevereiro de 2020 | Sábado, 15 de fevereiro de 2020 |
8 | Domingo, 16 de fevereiro de 2020 | Sábado, 22 de fevereiro de 2020 |
9 | Domingo, 23 de fevereiro de 2020 | Sábado, 29 de fevereiro de 2020 |
10 | Domingo, 01 de março de 2020 | Sábado, 07 de março de 2020 |
11 | Domingo, 08 de março de 2020 | Sábado, 14 de março de 2020 |
12 | Domingo, 15 de março de 2020 | Sábado, 21 de março de 2020 |
13 | Domingo, 22 de março de 2020 | Sábado, 28 de março de 2020 |
14 | Domingo, 29 de março de 2020 | Sábado, 04 de abril de 2020 |
15 | Domingo, 05 de abril de 2020 | Sábado, 11 de abril de 2020 |
16 | Domingo, 12 de abril de 2020 | Sábado, 18 de abril de 2020 |
17 | Domingo, 19 de abril de 2020 | Sábado, 25 de abril de 2020 |
18 | Domingo, 26 de abril de 2020 | Sábado, 02 de maio de 2020 |
19 | Domingo, 03 de maio de 2020 | Sábado, 09 de maio de 2020 |
20 | Domingo, 10 de maio de 2020 | Sábado, 16 de maio de 2020 |
21 | Domingo, 17 de maio de 2020 | Sábado, 23 de maio de 2020 |
22 | Domingo, 24 de maio de 2020 | Sábado, 30 de maio de 2020 |
23 | Domingo, 31 de maio de 2020 | Sábado, 06 de junho de 2020 |
24 | Domingo, 07 de junho de 2020 | Sábado, 13 de junho de 2020 |
25 | Domingo, 14 de junho de 2020 | Sábado, 20 de junho de 2020 |
26 | Domingo, 21 de junho de 2020 | Sábado, 27 de junho de 2020 |
27 | Domingo, 28 de junho de 2020 | Sábado, 04 de julho de 2020 |
28 | Domingo, 05 de julho de 2020 | Sábado, 11 de julho de 2020 |
29 | Domingo, 12 de julho de 2020 | Sábado, 18 de julho de 2020 |
30 | Domingo, 19 de julho de 2020 | Sábado, 25 de julho de 2020 |
31 | Domingo, 26 de julho de 2020 | Sábado, 01 de agosto de 2020 |
32 | Domingo, 02 de agosto de 2020 | Sábado, 08 de agosto de 2020 |
33 | Domingo, 09 de agosto de 2020 | Sábado, 15 de agosto de 2020 |
34 | Domingo, 16 de agosto de 2020 | Sábado, 22 de agosto de 2020 |
35 | Domingo, 23 de agosto de 2020 | Sábado, 29 de agosto de 2020 |
36 | Domingo, 30 de agosto de 2020 | Sábado, 05 de setembro de 2020 |
37 | Domingo, 06 de setembro de 2020 | Sábado, 12 de setembro de 2020 |
38 | Domingo, 13 de setembro de 2020 | Sábado, 19 de setembro de 2020 |
39 | Domingo, 20 de setembro de 2020 | Sábado, 26 de setembro de 2020 |
40 | Domingo, 27 de setembro de 2020 | Sábado, 03 de outubro de 2020 |
41 | Domingo, 04 de outubro de 2020 | Sábado, 10 de outubro de 2020 |
42 | Domingo, 11 de outubro de 2020 | Sábado, 17 de outubro de 2020 |
43 | Domingo, 18 de outubro de 2020 | Sábado, 24 de outubro de 2020 |
44 | Domingo, 25 de outubro de 2020 | Sábado, 31 de outubro de 2020 |
45 | Domingo, 01 de novembro de 2020 | Sábado, 07 de novembro de 2020 |
46 | Domingo, 08 de novembro de 2020 | Sábado, 14 de novembro de 2020 |
47 | Domingo, 15 de novembro de 2020 | Sábado, 21 de novembro de 2020 |
48 | Domingo, 22 de novembro de 2020 | Sábado, 28 de novembro de 2020 |
49 | Domingo, 29 de novembro de 2020 | Sábado, 05 de dezembro de 2020 |
50 | Domingo, 06 de dezembro de 2020 | Sábado, 12 de dezembro de 2020 |
51 | Domingo, 13 de dezembro de 2020 | Sábado, 19 de dezembro de 2020 |
52 | Domingo, 20 de dezembro de 2020 | Sábado, 26 de dezembro de 2020 |
53 | Domingo, 27 de dezembro de 2020 | Quinta, 31 de dezembro de 2020 |
As semanas de calendário "americanas" para 2020 são utilizadas nos EUA, Canadá, na maioria dos países da América Latina, na Austrália, bem como no Japão, Israel, Coreia do Sul, entre outros. Ao contrário do especificado pelas semanas ISO internacionalmente normalizadas, as semanas de calendário americanas começam aos domingos ao invés das segundas-feiras e terminam aos sábados. No entanto, a primeira semana de calendário começa sempre no primeiro de janeiro e termina sempre no 31 de dezembro. Estas duas semanas têm menos de sete dias. Há sempre 53 semanas de calendário exceto nos anos bissextos quando o 31 de dezembro calha a um domingo. Esse ano, por conseguinte, tem 54 semanas de calendário.
Cálculo de qualquer semana de calendário 2020
O que os outros leitores também leram
Fonte de informação
Como fonte de informação na categoria "Semana de calendário", utilizámos nomeadamente:
Última actualização em 22.05.2022
As páginas da categoria "Semana de calendário" foram analisadas editorialmente por Michael Mühl em 22.05.2022. Todas elas correspondem à situação atual.
Alterações anteriores a 25.09.2021
- Publicação do Calculadora de números de semana
- Revisão editorial de todos os textos desta categoria