Abreviaturas das moedas
Atualizado em por Stefan BanseCalculadora sobre o tema
Conversor de Moeda
Tendo como base as taxas de câmbio atuais de muitas moedas estrangeiras, pode calcular qualquer quantia pretendida com o conversor de moeda. As taxas de câmbio armazenadas aqui são as taxas de referência do Euro do Banco Central Europeu (BCE).São utilizadas abreviaturas de moedas com o padrão ISO para as moedas internacionais para proporcionarem uma identificação rápida e clara para o pagamento de transações. As duas primeiras letras da abreviatura da moeda são utilizadas para representar o país ou área da moeda e a terceira letra o nome da moeda.
A tabela à esquerda exibe todas as abreviaturas das moedas e os correspondentes nomes das moedas por ordem alfabética, enquanto a tabela à direita exibe os nomes das moedas por ordem alfabética com as respetivas abreviaturas das moedas.
Ordenada pela abreviatura da moeda | Ordenada pelo nome da moeda | |||
Código ISO | Moeda | Moeda | Código ISO | |
---|---|---|---|---|
AUD | Dólar Australiano | Baht tailandês | THB | |
BGN | Lewa búlgaro | Coroa checa | CZK | |
BRL | Real brasileiro | Coroa dinamarquesa | DKK | |
CAD | Dólar canadiano | Coroa islandesa | ISK | |
CHF | Franco suíço | Coroa norueguesa | NOK | |
CNY | Remimbi Yuan Chinês | Coroa sueca | SEK | |
CZK | Coroa checa | Dólar Australiano | AUD | |
DKK | Coroa dinamarquesa | Dólar americano | USD | |
EUR | Euro | Dólar canadiano | CAD | |
GBP | Libra britânica | Dólar de Hong Kong | HKD | |
HKD | Dólar de Hong Kong | Dólar neozelandês | NZD | |
HRK | Kuna croata | Dólar singapurense | SGD | |
HUF | Forint húngaro | Euro | EUR | |
IDR | Rupia indonésia | Forint húngaro | HUF | |
ILS | Shekel israelita | Franco suíço | CHF | |
INR | Rupia indiana | Kuna croata | HRK | |
ISK | Coroa islandesa | Leu romeno | RON | |
JPY | Yen | Lewa búlgaro | BGN | |
KRW | Won sul-coreano | Libra britânica | GBP | |
MXN | Peso mexicano | Lira turca | TRY | |
MYR | Ringuite malaio | Peso filipino | PHP | |
NOK | Coroa norueguesa | Peso mexicano | MXN | |
NZD | Dólar neozelandês | Rand sul-africano | ZAR | |
PHP | Peso filipino | Real brasileiro | BRL | |
PLN | Zloty polaco | Remimbi Yuan Chinês | CNY | |
RON | Leu romeno | Ringuite malaio | MYR | |
RUB | Rublo russo | Rublo russo | RUB | |
SEK | Coroa sueca | Rupia indiana | INR | |
SGD | Dólar singapurense | Rupia indonésia | IDR | |
THB | Baht tailandês | Shekel israelita | ILS | |
TRY | Lira turca | Won sul-coreano | KRW | |
USD | Dólar americano | Yen | JPY | |
ZAR | Rand sul-africano | Zloty polaco | PLN |
Mais calculadoras online
Conversão de peso, Converter unidades de comprimento, Conversão de velocidade, Calculadora de consumo de calorias, Calculadora do número da semana
Fonte de informação
Como fonte de informação na categoria "Taxas de câmbio", utilizámos nomeadamente:
- Euro reference rates of the European Central Bank - daily rates (German Federal Bank)
Última actualização em 21.01.2021
As páginas da categoria "Taxas de câmbio" foram analisadas editorialmente por Stefan Banse em 21.01.2021. Todas elas correspondem à situação atual.
Alterações anteriores a 12.12.2020
- Publicação do Conversor de Moeda.
- Revisão editorial de todos os textos desta categoria