Conversor entre Milímetro (mm) y Centímetro (cm)
Actualizado el por Stefan BanseAquí puede convertir longitud entre Milímetro y Centímetro. Haga clic en el icono "Cambiar unidades" para seleccionar qué unidad utilizar como origen y qué unidad como destino. Con esta calculadora también puede convertir el dato introducido en cualquier otra unidade de longitud.
Información sobre la unidad "Milímetro"
El milímetro es parte del sistema métrico y se deriva de la unidad básica 'metro'. Un milímetro equivale a 0,001 metros o 1 metro equivale a 1000 milímetros. El prefijo "Mili" representa la milésima parte de la unidad de base. El milímetro pertenece al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Información sobre la unidad "Centímetro"
El centímetro es parte del sistema métrico y se deriva de la unidad básica 'metro'. Un centímetro equivale a 0,01 metros o 1 metro equivale a 100 centímetros. El prefijo "Centi" en centímetros representa la centésima parte de la unidad de base. El centímetro pertenece al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Base para la conversión Milímetro (mm) y Centímetro (cm)
La abreviatura de la "Unidade de longitud Milímetro" es mm. La abreviatura de la "Unidade de longitud Centímetro" es cm.
Fórmula de conversión entre Milímetro (mm) y Centímetro (cm)
Para convertir de Milímetro a Centímetro se utilizará la siguiente fórmula:
Fórmula de conversión Milímetro y Centímetro |
---|
Determinación del número de Centímetro a partir del valor en Milímetro Milímetro × 0.1 |
Fórmula de conversión entre Centímetro (cm) y Milímetro (mm)
Para convertir de Centímetro a Milímetro se utilizará la siguiente fórmula:
Fórmula de conversión Centímetro y Milímetro |
---|
Determinación del número de Milímetro a partir del valor en Centímetro Centímetro × 10 |
Cuadro general: Equivalencias entre Milímetro y Centímetro
Milímetro mm | Centímetro cm |
---|---|
0,01 mm => | 0,00100 cm |
0,02 mm => | 0,00200 cm |
0,03 mm => | 0,00300 cm |
0,04 mm => | 0,00400 cm |
0,05 mm => | 0,00500 cm |
0,06 mm => | 0,00600 cm |
0,07 mm => | 0,00700 cm |
0,08 mm => | 0,00800 cm |
0,09 mm => | 0,00900 cm |
0,10 mm => | 0,01000 cm |
0,20 mm => | 0,02000 cm |
0,30 mm => | 0,03000 cm |
0,40 mm => | 0,04000 cm |
0,50 mm => | 0,05000 cm |
0,60 mm => | 0,06000 cm |
0,70 mm => | 0,07000 cm |
0,80 mm => | 0,08000 cm |
0,90 mm => | 0,09000 cm |
1 mm => | 0,10000 cm |
2 mm => | 0,20000 cm |
3 mm => | 0,30000 cm |
4 mm => | 0,40000 cm |
5 mm => | 0,50000 cm |
6 mm => | 0,60000 cm |
7 mm => | 0,70000 cm |
8 mm => | 0,80000 cm |
9 mm => | 0,90000 cm |
10 mm => | 1 cm |
20 mm => | 2 cm |
30 mm => | 3 cm |
40 mm => | 4 cm |
50 mm => | 5 cm |
60 mm => | 6 cm |
70 mm => | 7 cm |
80 mm => | 8 cm |
90 mm => | 9 cm |
100 mm => | 10 cm |
200 mm => | 20 cm |
300 mm => | 30 cm |
400 mm => | 40 cm |
500 mm => | 50 cm |
600 mm => | 60 cm |
700 mm => | 70 cm |
800 mm => | 80 cm |
900 mm => | 90 cm |
1 000 mm => | 100 cm |
Cuadro general: Equivalencias entre Centímetro y Milímetro
Centímetro cm | Milímetro mm |
---|---|
0,01 cm => | 0,10000 mm |
0,02 cm => | 0,20000 mm |
0,03 cm => | 0,30000 mm |
0,04 cm => | 0,40000 mm |
0,05 cm => | 0,50000 mm |
0,06 cm => | 0,60000 mm |
0,07 cm => | 0,70000 mm |
0,08 cm => | 0,80000 mm |
0,09 cm => | 0,90000 mm |
0,10 cm => | 1 mm |
0,20 cm => | 2 mm |
0,30 cm => | 3 mm |
0,40 cm => | 4 mm |
0,50 cm => | 5 mm |
0,60 cm => | 6 mm |
0,70 cm => | 7 mm |
0,80 cm => | 8 mm |
0,90 cm => | 9 mm |
1 cm => | 10 mm |
2 cm => | 20 mm |
3 cm => | 30 mm |
4 cm => | 40 mm |
5 cm => | 50 mm |
6 cm => | 60 mm |
7 cm => | 70 mm |
8 cm => | 80 mm |
9 cm => | 90 mm |
10 cm => | 100 mm |
20 cm => | 200 mm |
30 cm => | 300 mm |
40 cm => | 400 mm |
50 cm => | 500 mm |
60 cm => | 600 mm |
70 cm => | 700 mm |
80 cm => | 800 mm |
90 cm => | 900 mm |
100 cm => | 1 000 mm |
200 cm => | 2 000 mm |
300 cm => | 3 000 mm |
400 cm => | 4 000 mm |
500 cm => | 5 000 mm |
600 cm => | 6 000 mm |
700 cm => | 7 000 mm |
800 cm => | 8 000 mm |
900 cm => | 9 000 mm |
1 000 cm => | 10 000 mm |
Referencias
Como fuente de información en la categoría de "Unidades de longitud", hemos utilizado en particular:
- Unidades de longitud (Wikipedia)
- Sistema métrico decimal (Wikipedia)
Última actualización el 03.12.2020
Los últimos cambios en la categoría "Unidades de longitud" fueron implementados por Stefan Banse el 03.12.2020 Los principales cambios fueron
- La publicación del Conversor de Longitud
- Revisión editorial de todos los textos de esta categoría